Kwalifikacja Future w Baborówku
Za nami pierwsza kwalifikacja do CAVALIADY Future za nami! Podczas ZO DiM w Baborówku odbył się pierwszy etap kwalifikacji do sezonu 2024/25.
Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży, które odbyły się 28-30.06 w Baborówku, były pierwszą szansą na zdobycie punktów do kwalifikacji CAVALIADA Future. Zgodnie z regulaminem punkty zdobywają pary, które zajęły pierwsze 16 miejsc w finałach konkursów kategorii A1 i A2.
W kategorii Mini niedzielny Finał w Baborówku wygrała Paulina Stawiarska zdobywając 20 pkt, druga była Amelia Marszałek (17 pkt), a trzecia Sara Wnuczko (15 pkt).
Miejsce | Zawodnik | Klub | I |
1 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 20 |
2 | Marszałek Amelia (Mł.2013) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 17 |
3 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 15 |
4 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 13 |
5 | Czyżyk-Zahiu Natalia (Mł.2014) | Klub Jeździecki Leńcze | 12 |
6 | Lubońska Helena (Mł.2015) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 11 |
7 | Cicha Zofia (Mł.2013) | Bez Przynależności Klubowej W I E | 10 |
8 | Pellowska Blanka (Mł.2013) | Sopocki Klub Jeździecki | 9 |
9 | Broniarczyk Henryk (Mł.2014) | Klub Jeździecki Wolica | 8 |
10 | Mucha Maria (Mł.2014) | Uczniowski Klub Jeździecki Karmen | 7 |
11 | Śliwińska Maria (Mł.2014) | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. | 6 |
12 | Seroczyński Kacper (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 5 |
13 | Burzyńska Matylda (Mł.2014) | Bez Przynależności Klubowej W I E | 4 |
14 | Coblewska Nina (Mł.2015) | KS TG Jumping Team | 3 |
15 | Głoskowski Franciszek (Mł.2016) | Klub Jeździecki Infernal Team | 2 |
16 | Kmiecik Pola (Mł.2014) | ASK Świerklaniec | 1 |
W kategorii Midi najlepsza okazała się Antonina Pycha (20 punktów), miejsce drugie zajęła Lena Janaszczyk (17 pkt), a trzecie Milena Rąbca (15 pkt).
Miejsce | Zawodnik | Klub | I |
1 | Pycha Antonina (Mł.2012) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 20 |
2 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 17 |
3 | Rąbca Milena (Mł.2012) | Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo / Ośrodek Jeździectwa i Rekreacji UROK Agnieszka Rąbca | 15 |
4 | Dziedzińska Konstancja (Mł.2013) | Klub Jeździecki Infernal Team | 13 |
5 | Laskowska Róża (Mł.2013) | Stowarzyszenie Warszawski Klub Jeździecki | 12 |
6 | Rudaś Laura (Mł.2012) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 11 |
7 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 10 |
8 | Wiśniewska Zofia (Mł.2012) | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 9 |
9 | Seroczyńska Nela (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 8 |
10 | Mordzelewski Jan (Mł.2014) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 7 |
11 | Półrola Leon (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 6 |
12 | Czarnecka Adriana (Mł.2012) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 5 |
13 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | Klub Jeździecki Infernal Team | 4 |
14 | Raczek Aleksandra (Mł.2013) | Klub Jeździecki "Stajnia Odra Głoska" | 3 |
15 | Podejma Maja (Mł.2012) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 2 |
16 | Stodolna Natalia (Mł.2012) | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | 1 |
Przypominamy, że prawo startu wywalczy 8 zawodników w każdej kategorii, przy czy kwalifikacje wyłonią jedynie 6 z nich.
Kolejne kwalifikacje:
ZO DiM Sopot | 02-04.08.2024 r. |
MPM i PPK Jakubowice | 28.08-01.09.2024 r. |
ZO DiM Dąbrówka Mała | 04-06.10.2024 r. |
HZO DiM Hipodrom Wola | 18-20.10.2024 r. |
Regulamin dostępny TUTAJ